Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
| typ. číslo |
HWK KLS 0,5 040008514 |
HWK KLS 0,5 040008515 |
HWK KLS 1,0 040008516 |
HWK KLS 1,0 040008517 |
||
| forma | II | V | II | V | ||
| celk. délka výložníku | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | |
| zatížení na jeř.rameni | A1 | kg/mm | 500/1130 | 500/1130 | 1000/1130 | 1000/1130 |
| A2 | kg/mm | 400/1230 | 400/1230 | 800/1230 | 800/1230 | |
| A3 | kg/mm | 350/1350 | 350/1330 | 700/1330 | 700/1330 | |
| A4 | kg/mm | 250/1430 | 250/1430 | 500/1430 | 500/1430 | |
| max.výška háku | B/C | mm | 2080/2200 | 2080/2200 | 2080/2200 | 2080/2200 |
| délka podvozku | F | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| výška podvozku | G | mm | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| min. výška háku | H | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
|
světlá šířka podvozku vnější/vnitřní |
I/J | mm | 990/850 | 990/850 | 990/850 | 990/850 |
| horní šířka | K | mm | 620 | 620 | 620 | 620 |
| ruční síla při jmen. zátěži | daN | 16 | 16 | 32 | 32 | |
|
zdvih se zátěží/bez zátěže |
mm | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | |
| vlastní hmotnost | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
