Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
Elektrický paletizační vozík Climber EHH 1216, EHH 1030
Elektrické paletizační vozíky CLIMBER jsou specializované pro nejrůznější požadavky při nakládání a skládání nákladních aut a skladování zboží. Do 1,6 m výšky s nosností 1,2 t nebo do 3 m výšky s nosností 1 t - Vy rozhodnete o jejicxh použití. Při klesání se můžete spolehnout na konstatní klesající rychlost díky brzdovému ventilu. Přetlakový ventil zajišťuje Vaši ochranu proti přetížení a zakrytí nosného řetezu Vás chrání před zraněním. Bezpečtnost jízdy je zajištěna např. oboustranným řízením s různým úhlem rejdu kola a optimální velikosti rozvoru kol. Profitujte na hospodárnosti a dlouhé životnosti. Toho vozíky CLIMBER dosáhli díky speciálně vytvrzeným nápravám, se stabilními dorazy oje při vertikálním otáčení.
Elektrický paletizační vozík Compact Mount EHH 1209
Bravůrně pohybuje s paletovaným zbožím a Giterboxy. S elektrickým paletizačním vozíkem Compact Mount zvedáte elktricky zátěž do 1,2 t a výšky 900 mm hravě a s lehkostí pomocí oje pro obsluhu
Sériové vybavení :
| Typ | EHH 1209 | EHH 1216 | EHH 1030 | ||
| Nosnost při 2,5 m zdvihu | t | 1,2 | 1,2 | 1,0 | |
| Kola,typ obutí* | PUR/PA | PUR/PA | PUR/PA | ||
| Rozměr otočného kola | mm | 150x50 | 150x50 | 150x50 | |
| Rozměr kol otočné vidlice | mm | 80x61 | 80x61 | 80x61 | |
| Počet kol u oje vidlice | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Výška se spuštěnými vidlemi | mm | h1 | 1300 | 1970 | 1930 |
| Těžiště zatížení | mm | c | 600 | 600 | 600 |
| Volný zdvih | mm | h2 | 810 | 1510 | - |
| Zdvih | mm | h3 | 810 | 1510 | - |
| Výška se zdviženými vidlemi | mm | h4 | 130 | 1970 | 3385 |
| Rozchod kol | mm | y | 1193 | 1193 | 1193 |
| Výška zdvihu | mm | h3+h13 | 900 | 1600 | 3000 |
| Výška vidlice | mm | h13 | 90 | 92 | 92 |
| Celková délka | mm | L1 | 1632 | 1632 | 1632 |
| Šířka vidlice | mm | B | 780 | 780 | 780 |
| Délka vidlice | mm | l | 1120 | 1120 | 1120 |
| Šířka x tlouštka | mm | e x s | 170x60 | 170x60 | 170x60 |
| Celk. šířka vidlí | mm | b1 | 570 | 570 | 570 |
| Světlá výška | mm | m1 | 32 | 32 | 32 |
| Pracovní šířka | mm | Ast | 2367 | 2367 | 2367 |
| Poloměr otáčení | mm | Wa | 1775 | 1775 | 1775 |
| Rychlost zdvihu s/bez zátěže | m/s | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 | |
| Rychlost klesání s/bez zátěže | m/s | 0,09/0,07 | 0,09/0,07 | 0,09/0,07 | |
| Výkon motoru | kw | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Baterie DIN 43531 | Startér | Startér | Startér | ||
| V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | ||
| Nabíjení baterie | V/A | 12/8 | 12/8 | 12/8 | |
| Hmotnost s baterií | kg | 364 | 386 | 465 |
*Polyurethan (PUR), Polyamid (PA)