Naším cílem jsou dlouhodobě spokojení zákazníci.
Manipulační prostředky
pro vaše bezpečné podnikání

Hydraulické válce se zajištovací maticí YEL

  • max. provozní tlak 700 bar
  • jednočinná funkce bez pružinového vratného chodu
  • masivní píst, tvrdě pochromovný, vedený bronzovým pouzdrem
  • bezpečnostní odstřikovací vývrt
  • těleso válce a pístnice jsou zhotoveny z chromomolybdenové oceli, zušlechtěné tepelným zpracováním

    Použití :
  • všude tam, kde musí břemena zůstat zvednutá
  • nebo podepřená delší dobu
  • díky zajištovacím maticím působí hydraulické válce jako mechanická podpora, přičemž hydraulický systém může být odlehčený
  • zvedání a spouštění mostů, podepření nosných konstrukcí  budov, ocelových konstrukcí





    Technická data modelu YEL
    Zylinderklasse Modell EAN-Nr.
    4025092*
    Druckkraft
    max.
    Hub Wirksame
    Kolbenfläche
    Max.
    Ölvolumen
    Bauhöhe
    eingefahren
    Zylinder-
    aussen-
    Gewicht
                     durchmesser  
     t      kN  mm  cm2  cm3 mm  mm  kg
     30 YEL-30/50  *151894  300  50  44,2  221 169  100  10,5
     30 YEL-30/100  *151900  300  100  44,2  442  219  100  13,5
     30 YEL-30/150  *151917  300  150  44,2  663  269  100  17,5
     30 YEL-30/200  -  300  200  44,2  885  319  100  19,5
     30 YEL-30/300  *162074  300  300  44,2  1.325  419  100  26,0
     50 YEL-50/50  *151924  486  50  70,8  355  185  125  17,5
     50 YEL-50/100   *151931  486  100  70,8  710  235  125  22,0
     50 YEL-50/150   *151948  486  150  70,8  1.063  285  125  30,0
     50 YEL-50/200   *187930  486  200  70,8  1.420  335  125  32,0
     50 YEL-50/300   -  486  300  70,8  2.130  435  125  41,0
     100 YEL-93/50   *151955  931  50  133  663  200  180  40,0
     100 YEL-93/100   *151962  931  100  133  1.327  250  180  48,5
     100 YEL-93/150   *151979  931  150  133  1.989  300  180  58,5
     100 YEL-93/200   *163637  931  200  133  2.654  350  180  68,5
     100 YEL-93/300   -  931  300  133  3.980  450  180  83,5
     140 YEL-140/50   *151986  1.400  50  201  1.005  211  215  60,0
     140 YEL-140/100   *151993  1.400  100  201  2.010  259  215  72,5
     140 YEL-140/150   *152006  1.400  150  201  3.015  309  215  88,0
     140 YEL-140/200   *040327 1.400  200  201  4.020  359  215  102,0
     140 YEL-140/300   - 1.400  300  201  6.030  459  215  130,0
     220 YEL-220/50   *152013 2.200  50  314  1.570  245  265  105,0
     220 YEL-220/100   *152020  2.200   100  314  3.140  295  265  148,0
     220 YEL-220/150   *152037  2.200   150  314  4.710  395  265  189,0
     220 YEL-220/250   *163545  2.200   250  314  7.850  445  265  213,0
     340 YEL-340/50   *163965 3.370  50  491  2.453  275  330  183,0
     340 YEL-340/100   *055536 3.370  100  491  4.906  345  330  229,0
     340 YEL-340/150   *162418 3.370  150  491  7.360  395  330  263,0
     340 YEL-340/250   - 3.370  250  491  12.300  495  330  329,0
     430 YEL-430/50   *152051 4.226  50  615  3.078  335  380  296,0
     430 YEL-430/100   *152068  4.226   100  615  6.157  385  380  340,0
     430 YEL-430/150   *152075  4.226   150  615  9.232  435  380  385,0
     430 YEL-430/250   - 4.226  250  615  15.400  535  380  473,0
     560 YEL-560/50   - 5.520  50  804  4.019  375  430  390,0
     560 YEL-560/100   - 5.520  100  804  8.038  425  430  481,0
     560 YEL-560/150   *161350 5.520  150  804  12.058  475  430  537,0
     560 YEL-560/250   - 5.520  250  804  20.100  575  430  650,0
     670 YEL-670/50   - 6.603  50  961  4.809  395  475  545,0
     670 YEL-670/100  - 6.603  100  961  9.621  445  475  614,0
     670 YEL-670/150   - 6.603  150  961  14.425  495  475  683,0
     670 YEL-670/250   - 6.603  250  961  24.100  595  475  821,0
     880 YEL-880/50   - 8.625  50  1.256  6.280  455  540  714,0
     880 YEL-880/100   - 8.625  100  1.256  12.560  505  540  901,0
     880 YEL-880/150   - 8.625  150  1.256  18.840  555  540  1.008,0
     880 YEL-880/250   - 8.625  250  1.256  31.400  655  540  1.170,0
     1.100 YEL-1100/50   - 10.916  50  1.590  7.949  500  600  969,0
     1.100 YEL-1100/100   - 10.916  100  1.590  15.896  550  600  1.201,0
     1.100 YEL-1100/150   - 10.916  150  1.590  23.845 600  600  1.310,0
     1.100 YEL-1100/250   - 10.916  250  1.590  39.741 700  600  1.530,0
Copyright 2011 Procházka s.r.o.