Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
Technická data modelu YAM
| Modell | EAN-Nr. 4025092* |
Tragfähigkeit auf der Klaue t |
Hub mm |
Gewicht kg |
| YAM-2 | *157711 | 2 | 113 | 8 |
| YAM-5 | *153997 | 5 | 120 | 19 |
| YAM-10 | *154000 | 10 | 145 | 38 |
| YAM-15 | *157728 | 15 | 140 | 41 |
rozměry modelu YAM
| Modell | YAM-2 | YAM-5 | YAM-10 | YAM-15 |
| A, mm | 235 | 290 | 325 | 336 |
| B, mm | 180 | 257 | 280 | 292 |
| C, mm | 125 | 182 | 240 | 240 |
| D, mm | 50 | 75 | 100 | 85 |
| E, mm | 50 | 57 | 60 | 60 |
| F, mm | 85 | 117 | 150 | 110 |
| G, mm | 16 | 22 | 28 | 28 |
Modell YAM 2
yam_2_techzeich.pdf - 12 kB
Modell YAM 5 do YAM 15
yam_5_15_techzeich.pdf - 14 kB

