Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
Technická data modelu YAS
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Hub | Minimale Ansetzhöhe | Max. Druck | Gewicht ca. |
| 4025092* | t | mm | mm | bar | kg | |
| YAS-3 | *160063 | 3 | 140 | 12 | 520 | 15,0 |
| YAS-5 | *160070 | 5 | 140 | 15 | 520 | 19,0 |
| YAS-10 | *160087 | 10 | 140 | 20 | 520 | 28,0 |
| YAS-15 | *160094 | 15 | 140 | 25 | 520 | 50,0 |
| YAS-25 | *160100 | 25 | 140 | 30 | 520 | 72,0 |
rozměry modelu YAS
| Modell | YAS-3 | YAS-5 | YAS-10 | YAS-15 | YAS-25 |
| A min., mm | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| A max., mm | 230 | 232 | 300 | 291 | 300 |
| B, mm | 207 | 228 | 277 | 328 | 387 |
| H, mm | 250 | 252 | 252 | 316 | 330 |
| L, mm | 198 | 216 | 271 | 345 | 388 |
Modell YAS
yas_techzeich.pdf - 109 kB

