Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
| Kat. číslo | 040271017 | 040271008 | 030271001 | 030271136 | 030271019 | |
|
Tažná síla v 1. vrtsvě návinu V nejvyšší vrstvě |
kg
kg |
80 |
125 65 |
300 220 |
500 350 |
750 550 |
| Tř. pohonu DIN 150020 | 1 Em | 1 Em | 1 Em | 1 Em | 1 Em | |
| Průměr bubnu | mm | 51 | 40 | 108 | 108 | 108 |
| Délka bubnu | mm | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Průměr ocel. lana | mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Množství nav. lana v 1. vrstvě V nejvyšší vrstvě |
m |
2,4 30 |
2 12 |
2,1 15 |
2,4 15 |
2 10 |
| Zdvih na 1. otočení klikou | mm | 170 | 138 | 68 | 35 | 35 |
| Síla potřebná k otočení | daN | 12 | 13 | 15 | 13 | 20 |
| Hmotnost | kg | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| A | mm | 110 | 110 | 250 | 250 | 250 |
| B | mm | 110 | 110 | 250 | 250 | 250 |
| C | mm | 130 | 130 | 290 | 290 | 290 |
| D | mm | 130 | 130 | 290 | 290 | 290 |
| průměr E | mm | 9 | 9 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| F | mm | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 |
| H | mm | 121 | 121 | 85 | 85 | 85 |
| I | mm | 55 | 55 | 138 | 138 | 138 |
| J | mm | 117 | 117 | 117 | ||
| K | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| L | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| M | mm | 68 | 68 | 39 | 39 | 39 |
| O | mm | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| P | mm | 275 | 275 | 192 | 192 | 192 |
