Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
| Modell | EAN-Nr. | Anzeigebereich | Gehäuse- | Glyzeringedämpft | Anschlussgewinde | SW | Genauigkeits- |
| 4025092* | bar |
durchmesser mm |
DIN 16288 | klasse % |
|||
| GGY-631 | *154796 | 0-1.000 | 63 | ja | G 1/4 | 14 | 1,6 |
| GGY-632 | *155120 | 0-1.000 | 63 | ja | 1/4 NPT | 14 | 1,6 |
| GGY-633 | *155274 | 0-160 | 63 | ja | G 1/4 | 14 | 1,6 |
| GGY-634 | *155281 | 0-250 | 63 | ja | G 1/4 | 14 | 1,6 |
| GGY-635 | *155298 | 0-400 | 63 | ja | G 1/4 | 14 | 1,6 |
| GGY-636 | *155304 | 0-600 | 63 | ja | G 1/4 | 14 | 1,6 |
| GGY-1001 | *154802 | 0-1.000 | 100 | ja | G 1/2 | 22 | 1,0 |
| GGY-1001 SZ* | *155168 | 0-1.000 | 100 | ja | G 1/2 | 22 | 1,0 |
| GGY-1004 | *155151 | 0-700 | 100 | ja | G 1/2 | 22 | 1,0 |
| GGY-1005 | *159203 | 0-160 | 100 | ja | G 1/2 | 22 | 1,0 |
| GGY-1002 | *155137 | 0-250 | 100 | ja | G 1/2 | 22 | 1,0 |
| GGY-1003 | *155144 | 0-400 | 100 | ja | G 1/2 | 22 | 1,0 |
| GGY-2500 | *155113 | 0-2.500 | 100 | ja | G 1/2 | 22 | 1,6 |
