Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
| Typ | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 ES | ||
| Katalogové číslo | 034527100 | 034527101 | 034527106 | ||
| Nosnost | t | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Kola,pojezd, obutí | VG/PA | VG/PUR | VG/PUR | ||
| Rozměr otočného kola | mm | 200x50 | 200x50 | 200x50 | |
| Rozměr kola na otočné vidlici | mm | 82x70 | 82x70 | 82x93 | |
| Počet kol u oje vidlice | 2/4 | 2/4 | 2/2 | ||
| Zdvih | mm | h3 | 115 | 115 | 115 |
| Těžiště zatížení | mm | c | 600 | 600 | 600 |
| Výška oje | mm | h14 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Výška vidlí | mm | h13 | 85 | 85 | 85 |
| Celková délka | mm | L1 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Délka vidlí | mm | l | 1150 | 1150 | 1150 |
| Šířka vidle | mm | e | 160 | 160 | 160 |
| Tloušťka vidle | mm | s | 45 | 45 | 45 |
| Vnější šířka vidlic | mm | b1 | 540 | 540 | 540 |
| Vnitřní šířka vidlic | mm | b3 | 220 | 220 | 220 |
| Světlá výška spodku vozidla | mm | m1 | 40 | 40 | 40 |
| Pracovní šíře | mm | Ast | 1815 | 1815 | 1815 |
| Poloměr otáčení | mm | Wa | 1330 | 1330 | 1330 |
| Vlastní hmotnost | kg | 75 | 79 | 84 |
