Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
Zátěž 350 kg, vlastní hmotnost 136 kg, velikost předních pneumatik 150 x 40 mm, počet kol vpředu a vzadu 2/2.
Extra silný, extra vysoký. Nožnicový zvedací vozík HX-D Vás zve se dvěma variantami do vysoké školy funkčnosti zvedání. Zdvihy od 418 do 1578 mm vykonává elegantní zvedací vozík bez námahy s pomocí jeho dvojitých nožnic. Stejně jako s HX, dá se se silnou variantou se dvěma nožnicemi lehce a nehlučně zacházet díky polyurethanovým kotoučům s kuličkovými ložisky. Důvěrně známá kvalita u nového výkonu.
| Typ | HX-D 0350 | ||
| Katalogové číslo | 034600024 | ||
| Zdvih břímě | kg | 350 | |
| Hmotnost | kg | 136 | |
| Obutí* | PUR/PUR | ||
| Velikost pneumatiky vpředu | mm | 128x40 | |
| Velikost pneumatiky vzadu | mm | 128x40 | |
| Kola,počet vpředu/vzadu | 2/2 | ||
| Celková výška | mm | h1 | 965 |
| Volný zdvih | mm | h2 | 930 |
| Zdvih | mm | h3 | 930 |
| Maximální základní výška | mm | h3+h13 | 1300 |
| Minimální základní výška | mm | h13 | 370 |
| Celková délka | mm | L1 | 1140 |
| Celková šířka | mm | b1 | 500 |
| Délka základny | mm | P1 | 910 |
| Šířka základny | mm | P2 | 500 |
| Světlá výška spodku vozidla | mm | m1 | 31 |
| Rozchod kol | mm | y | 817 |
| Zdvih na jedno pumpnutí | mm | 21 |
*Polyamid (PA), Polyurethan (PUR)
