Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
CWP Connex spojovací článek
Odpovídá EN 1677-1 doporučená nosnost G12
pro pewag winner pro Connex Systém
Connex spojovací článek k jednoduchému sestavení řetězů, zavěšovacích článků, zavešovacích hlav a příslušenství.
| označení | nosnost (kg) | e (mm) | c (mm) | s (mm) | d (mm) | b (mm) | g (mm) | hmotnost (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWP 7 | 2.360 | 63 | 11 | 13 | 9 | 47 | 17 | 0,12 |
| CWP 8 | 3.000 | 62 | 14 | 15 | 10 | 58 | 21 | 0,29 |
| CWP 10 | 5.000 | 70 | 16 | 20 | 13 | 66 | 22 | 0,33 |
| CWP 13 | 8.000 | 95 | 21 | 24 | 17 | 84 | 26 | 0,70 |
LHWP samosvěrný hák
Odpovídá EN 1677-3 s nostností odpovídající třídě G12
Pro pewag winner pro Connex Systém
Samosvěrný hák s větším rozevřením oproti osovému háku. Zavírá a zajišťuje se automaticky, čímž zaručuje vyšší spolehlivost.
| označení | nosnost (kg) | e (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | g1 (mm) | s max. (mm) | hmotnost (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHWP 7/8 | 3.000 | 126 | 25 | 24 | 89 | 25 | 14 | 34 | 1 | 0,90 |
| LHWP 10 | 5.000 | 158 | 31 | 28 | 112 | 31 | 17 | 45 | 2 | 1,60 |
| LHWP 13 | 8.000 | 205 | 41 | 34 | 145 | 40 | 22 | 54 | 2 | 3,30 |
HSWP osový hák
Odpovídá EN 1677-1 s nosností odpovídající třídě G12
Pro pewag winner pro Connex Systém
Univerzálně použitelný osový hák s kovanými a pozinkovanými pojistkami.
| označení | nosnost | e (mm) | h (mm) | a (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | g1 (mm) | b (mm) | hmotnost (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSWP 7/8 | 3.000 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0,50 |
| HSWP 10 | 5.000 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 108 | 1,10 |
| HSWP 13 | 8.000 | 164 | 43 | 33 | 43 | 19 | 39 | 132 | 2,20 |
PWP souběžný hák
Odpovídá EN 1677-1 s nosností třídy G12
Pro pewag winner pro Connex System
Ke zkrácení řetězu a vytvoření smyček, které nesmějí být pevně staženy.
Speciálně vytvarovaný pro optimální dosednutí řetězu a háku.
| označení | tažnost (kN) | e (mm) | b (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | g1 (mm) | hmotnost (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSWP 7/8 | 60 | 68 | 63 | 18 | 11 | 10 | 0,48 |
| PSWP 10 | 100 | 88 | 81 | 22 | 14 | 13 | 1,03 |
| PSWP 13 | 160 | 110 | 103 | 26 | 18 | 17 | 2,10 |