Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
Technická data HPS
| Modell | EAN-Nr. 4025092* |
Förderstufen | Tankvolumen | Fördervolumen 1. Stufe |
Fördervolumen 2. Stufe |
Gewicht |
| cm3 | cm3 | cm3 | kg | |||
| HPS-1/0,7 A | *159081 | einstufg | 700 | - | 2 | 7,0 |
| HPS-2/0,3 A | *160148 | zweistufg | 300 | 5 | 1 | 3,5 |
| HPS-2/0,7 A | *159098 | zweistufg | 700 | 11 | 2 | 7,0 |
| HPS-2/2 A | *159104 | zweistufg | 2.000 | 11 | 2 | 10,0 |
| HPS-2/4 A | *159111 | zweistufg | 4.000 | 11 | 2 | 13,0 |
| HPS-2/6,5 A | *159128 | zweistufg | 6.500 | 11 | 2 | 21,0 |
| HPS-2/10 A | *159135 | zweistufg | 10.000 | 11 | 2 | 27,0 |
rozměry modelu HPS
| Modell | HPS-1/0,7 A | HPS-2/0,3 A | HPS-2/0,7 A | HPS-2/2 A | HPS-2/4 A | HPS-2/6,5 A | HPS-2/10 A |
| A, mm | 590 | 500 | 590 | 595 | 715 | 715 | 880 |
| B, mm | 95 | 100 | 95 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| C, mm | 160 | 100 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 |
| D, mm | 165 | 110 | 165 | 165 | 180 | 180 | 190 |
| E, mm | 55 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| F, mm | 80 | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
