Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
Technická data modelu HPH
| Modell | EAN-Nr. 4025092* |
Förderstufen | Tankvolumen | Fördervolumen 1. Stufe |
Fördervolumen 2. Stufe |
Gewicht |
| cm3 | cm3 | cm3 | kg | |||
| HPH-2/0,7 A | *159159 | zweistufg | 700 | 11 | 2 | 8 |
| HPH-2/2 A | *159166 | zweistufg | 2.000 | 11 | 2 | 11 |
| HPH-2/4 A | *159173 | zweistufg | 4.000 | 11 | 2 | 14 |
| HPH-2/6,5 A | *159180 | zweistufg | 6.500 | 11 | 2 | 22 |
| HPH-2/10 A | *159197 | zweistufg | 10.000 | 11 | 2 | 28 |
rozměry modelu HPH
| Modell | HPH-2/0,7 A | HPH-2/2 A | HPH-2/4 A | HPH-2/6,5 A | HPH-2/10 A |
| A, mm | 590 | 595 | 715 | 715 | 880 |
| B, mm | 95 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| C, mm | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 |
| D, mm | 165 | 165 | 180 | 180 | 190 |
| E, mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| F, mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| G, mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Model HPH
hph_1_techzeich.pdf - 19 kB
Model HPH
hph_2_techzeich.pdf - 32 kB
