Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
Nosnost 1.500 – 24.000 kg, s čelním kolem kompaktního provedení, se zabudovaným ručním pojezdem.
Speciálním přesměrováním nosného řetězu a odpovídajícím vedením řetězu nabízí kladkostroje stavební řady VNR maximální využití daného prostoru. Tato zařízení byla vyvinuta speciálně pro těžké použití v průmyslu.
Při objednávce je nutné udat přesné údaje o profilu nosníku – jeho rozměry a poloměr zatáček.
| Typ | Nosnost (kg) | Nejnížsí stavební výška háku A (mm) | Radius oblouku min. (m) | Potřebná síla při plné zátěži (daN) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VNRP 1,5 | 1.500 | 159 | 2,0 | 19 | 95 |
| VNRP 2,0 | 2.000 | 159 | 2,0 | 25 | 96 |
| VNRP 3,0 | 3.000 | 188 | 2,0 | 20 | 140 |
| VNRP 4,0 | 4.000 | 203 | 2,3 | 26 | 141 |
| VNRP 5,0 | 5.000 | 223 | 2,6 | 36 | 263 |
| VNRP 6,0 | 6.000 | 223 | 2,6 | 43 | 263 |
| VNRP 8,0 | 8.000 | 280 | 2,9 | 30 | 298 |
| VNRP 10,0 | 10.000 | 292 | 3,0 | 40 | 469 |
| VNRP 12.0 | 12.000 | 292 | – | 47 | 469 |
| VNRP 16,0 | 16.000 | 346 | – | 31 | 734 |
| VNRP 20,0 | 20.000 | 438 | – | 40 | 895 |
| VNRP 24,0 | 24.000 | 438 | – | 47 | 895 |
| VNRG 1,5 | 1.500 | 159 | 2,0 | 19 | 105 |
| VNRG 2,0 | 2.000 | 159 | 2,0 | 25 | 107 |
| VNRG 3,0 | 3.000 | 188 | 2,0 | 20 | 153 |
| VNRG 4,0 | 4.000 | 203 | 2,3 | 26 | 156 |
| VNRG 5,0 | 5.000 | 223 | 2,6 | 36 | 290 |
| VNRG 6,0 | 6.000 | 223 | 2,6 | 43 | 290 |
| VNRG 8,0 | 8.000 | 280 | 2,9 | 30 | 354 |
| VNRG 10,0 | 10.000 | 292 | 3,0 | 40 | 507 |
| VNRG 12,0 | 12.000 | 292 | – | 47 | 507 |
| VNRG 16,0 | 16.000 | 346 | – | 31 | 771 |
| VNRG 20,0 | 20.000 | 438 | – | 40 | 968 |
| VNRG 24,0 | 24.000 | 438 | – | 47 | 968 |
