Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
Hmotnost do 5 t, délka vidlice 2000 mm, šířka vidlice 700 mm, zdvih do 110 mm, vlastní hmotnost 300 kg.
Tlakový pojišťovací ventil zamezuje poškození, která by mohla vzniknout přetížením. Klesacím brzdovým ventilem můžete citlivě odměřovat rychlosti klesání. Obdržíte vidlicový zvedací vozík TĚŽKÝ sériově s vidlicovými kolečky z nylonu.
| Typ | HU 30-115 TP | HU 50-115 TP | HU 50-200 TP | |
| Katalogové číslo | 034527128 | 034527058 | 034527056 | |
| Nosnost v t | 3,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Délka vidlí v mm | l | 1150 | 1150 | 2000 |
| Šířka vidlí v mm | b1 | 540 | 580 | 700 |
| Šířka vidlice v mm | e | 160 | 210 | 210 |
| Výška vidlice v mm | h13 | 85 | 90 | 105 |
| Zdvih v mm | h3 | 115 | 110 | 110 |
| Výška oje v mm | h14 | 1200 | 1220 | 1220 |
| Rozměr otočného kola v mm | 200x50 | 200x50 | 200x50 | |
| Rozměr kola otočné vidlice v mm | 82x70 | 80x80 | 80x80 | |
| Hmotnost | 95 | 240 | 300 |
