Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
Nosnost 2.000 – 10.000 kg, zavěšení na hák nebo pojezd
Koncepcí odpovídá provedení elektrického kladkostroje CPE. Typ CPA je vhodný pro nejtěžší podmínky vzhledem k možnosti 100% zatěžitelnosti a neomezené četnosti spuštění. Je odolný proti zašpinění, vlhkosti a agresivním látkám. Jasným rozdělením konstrukčních prvků je zaručena jeho jednoduchá a cenově nenáročná údržba.
Automobilový průmysl, slévárny, lakovny, rafinerie, sklady olejů, galvanovny, výrobny letadel, přístavy, lodní průmysl, papírenský průmysl, potravinářský průmysl, pily, sila, chemický průmysl, cementárny, elektrárny, strojírenství, mlékárny, atd.
Pro bezvadnou funkci vzduchového kladkostroje musí být tlakový vzduch filtrovaný a naolejovaný.
Všechny modely jsou k dodání i v provedení do výbušného prostředí.
| Typ | Nosnost (kg) | Počet nosných řetězů | Rychlost zdvihu se zátěží* (m/min) | Rychlost zdvihu bez zátěže* (m/min) | Rychlost spouštění se zátěží* (m/min) | Výkon motoru (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA 20–8 | 2.000 | 1 | 7,4 | 9,9 | 11,0 | 2,6 |
| CPA 30–6 | 3.000 | 1 | 6,0 | 9,9 | 13,0 | 3,2 |
| CPA 40–4 | 4.000 | 2 | 3,7 | 5,0 | 5,5 | 2,6 |
| CPA 50–3 | 5.000 | 2 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | 3,0 |
| CPA 60–3 | 6.000 | 2 | 3,0 | 5,0 | 6,5 | 3,2 |
| CPA 75–2 | 7.500 | 3 | 2,0 | 3,3 | 4,3 | 3,2 |
| CPA 100–2 | 10.000 | 4 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | 2×3,0 |
*Hodnoty při tlaku 6 bar, spotřeba vzduchu se zátěží 4,7 m3/min. U CPA 100–2: 9,4 m3/min.
| Typ | Hmotnost** zavěšení na hák (kg) | Hmotnost** s volným pojezdem (kg) | Hmotnost** s ručním pojezdem (kg) | Hmotnost** se vzduchovým pojezdem (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CPA 20–8 | 121 | 184 | 188 | 199 |
| CPA 30–6 | 121 | 184 | 188 | 199 |
| CPA 40–4 | 140 | 202 | 206 | 218 |
| CPA 50–3 | 140 | 202 | 206 | 218 |
| CPA 60–3 | 140 | 202 | 206 | 218 |
| CPA 75–2 | – | – | – | – |
| CPA 100–2 | – | – | – | – |
**Hmotnost při standardním zdvihu 3 m. Další výšky zdvihu jsou k dispozici.
| Nosnost (kg) | Velikost | Šířka nosníku b (mm) | Tloušťka nosníku t max. (mm) | Radius oblouku min. (m) | Rychlost vzduchového pojezdu (m/min) | Výkon motoru (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 – 6.000 | A | 98 – 180 | 27 | 2,0 | 18 | 0,55 |
| 2.000 – 6.000 | B | 180 – 300 | 27 | 1,8 | 18 | 0,55 |
| 7.500 – 10.000 | B | 125 – 310 | 40 | 1,8 | – | – |
