Marek Procházka - jednatel společnosti
GSM : +420 602 531 834
info@manipulacni-prostredky.cz
GPS: Loc: 49°22'22.882"N, 16°38'46.783"E
Pražská 1965/5
678 01 Blansko
Tel : +420 516 414 111
Tel/fax : +420 516 413 536
hydraulický zvedák slouží pro zvedání nástaveb nákladních aut, výměnných nástaveb apod. 3,5 až 7 t.
Jednoduchá a bezpečná obsluha
lehké nastavení pomocí pojezdu
gumovaná kolečka hydraulického zvedáku
přestavitelná boční zvedací patka
velká základová deska hydraulického zvedáku
břemeno je bezpečně fixované pomocí bezpečnostní kliky
Zvláštní vybavení za příplatek:
hydraulický zvedák má protiskluzové pogumování zvedací patky a zvedací hlavice
Pozor: při práci pod zdvihnutým břemenem je nutné toto břemeno dodatečně zajistit bezpečnostními podpěrami!)
| Typ | KHB 8 | KHB 8 | KHB 14 | |
| Katalogové číslo | 030077011 | 030080012 | 040076015 | |
| zdvih pomocí hlavy | t | 3 | 7,5 | 6 |
| zdvih pomocí patky | t | 3 | 7,5 | 6 |
| Stavební výška | mm | 932 | 1105 | 1105 |
| Výška zdvihu | mm | 410 | 500 | 500 |
| Typ kliky | Sifeku | Siku | Siku | |
| Hnací mechanismus | Čelní ozubený převod | Čelní ozubený převod | Čelní ozubený převod | |
| Hmotnost | kg | 78 | 128 | 130 |
| B | mm | 600 | 600 | 600 |
| C | mm | 400 | 400 | 400 |
| D | mm | 150 | 150 | 150 |
| E | mm | 120 | 120 | 120 |
| F | mm | 250 | 300 | 300 |
| O/P | mm | 100/120 | 159/180 | 150/180 |
Výška stupně přestavitelného zdvihu patky (horní hrany)
| Zatížení | 1.stupeň | 2.stupeň | 3.stupeň | 4.stupeň | 5.stupeň | 6.stupeň | 7.stupeň | |
| 3 t | mm | 115 | 227 | 339 | 451 | 563 | 675 | 787 |
| 7,5 | mm | 275 | 460 | 645 | 830 | 1015 | - | - |
| 6 t | mm | 275 | 460 | 645 | 830 | 1015 | - | - |
