Dolní Lhota 99, Blansko 67801
+420 516 414 111
poptavky@prochazka-mp.cz

DVOUČINNÉ VÁLCE

DVOUČINNÉ VÁLCE

Dvoučinný válec YH

  • maximální provozní tlak 700 bar
  • univerzální hydraulické válce s rychlým hydraulicky oládaným vratným chodem jsou ideální pro stavbu lisů
  • konstrukce lisovacích přípravků
  • těžké montážní práce
  • všechny účely použití kde jsou využívány velké tlačné a tažné síly
  • dvojčinná funkce s hydraulicky zpětným tahem
  • včetně objímek pro rychlospojky a tlačného nástavce
  • pístnice je tvrdě pochromovaná a vedena dvojitým bronzovým pouzdrem
  • těleso válce a pístnice jsou zhotovené z chromomolybdenové oceli
  • větší válce jsou opatřeny držadlem pro přenášení popřípadě závěsnými oky
  • s metrickými závity pro připevnění
  • připojovací závit 3/8″ NPT
  • sériová vybavení objímkou rychlospojky CFY-1 S ochranným prachovým víčkem CDF-9
Katalogové číslo: YH Kategorie:

Popis

Univerzální hydraulické válce YH s rychlým hydraulicky ovládaným vratným chodem jsou ideální pro stavbu lisů, nebo konstrukci lisovacích přípravků, stejně jako pro těžké montážní práce a pro všechny účely použití, kde jsou požadovány velké tlačné a tažné síly

Nosnost Model EAN-Nr. Tlačná síla Tažná síla Zdvih Účinná plocha-tlak Účinná plocha-tah Objem oleje Stavební výška Průměr Válce Hmotnost
t     kN kN mm cm2 cm2 cm3 mm mm kg
5 YH-5/30 *150408 50 22 30 7,2 3,1 21  160  55  2,5
5 YH-5/80 *150415 50 22 80 7,2 3,1 57  210  55  3,3
5 YH-5/150 *150422 50 22 150 7,2 3,1 106  280  55  4,4
10 YH-10/30 *150439 100 45 30 14,3 6,4 44  175  67  4,0
10 YH-10/80 *150446 100 45 80 14,3 6,4 116  225  67  5,0
10 YH-10/150 *150453 100 45 150 14,3 6,4 218  295  67  6,7
10 YH-10/250 *150460 100 45 250 14,3 6,4 363  395  67  9,0
20 YH-20/50 *150477 200 100 50 28,6 14,3 142  195  85  7,0
20 YH-20/150 *150484 200 100 150 28,6 14,3 424  310  85  11,0
20 YH-20/250 *150491 200 100 250 28,6 14,3 707  410  85  14,0
30 YH-30/200 *150507 300 140 200 42,9 20 884  355  102  19,0
30 Yh-30/350 *150514 300 140 350 42,9 20 1547  510  102  27,0
50 YH-50/150 *150521 500 220 150 71,5 31,5 1064  325  125  27,0
50 YH-50/350 *150538 500 220 350 71,5 31,5 2481  525  125  42,0
50 YH-50/500 *150545 500 220 500 71,5 31,5 3544  685  125  52,0
70 YH-70/150 *150552 700 330 150 100 47,2 1478  335  146  37,0
70 YH-70/350 *150569 700 330 350 100 47,2 3449  540  146  56,0
100 YH-100/50 *150576 1000 450 50 143 64,4 716  265  180  49,0
100 YH-100/150 *150583 1000 450 150 143 64,4 2148  365  180  64,0
100 YH-100/350 *150590 1000 450 350 143 64,4 5010  565  180  94,0
100 YH-100/500 *150606 1000 450 500 143 64,4 7157  725  180  118,0
200 YH-200/150 *150613 2000 900 150 286 128,7 4253  410  250  137,0
200 YH-200/350 *150620 2000 900 350 286 128,7 9924  620  250  198,0
200 YH-200/500 *150637 2000 900 500 286 128,7 14177  780  250  244,0

Rozměry válců : rozměry 

Ke stažení

Rozměry válců : rozměry