Komponenty tř.10
Vysokopevnostní řetězové komponenty PEWAG tř. 10 (řada Winner).
Háky, connexy, zkracovací háky atd…
Popis
CW Spojovací článek
Univerzální CW Connex spojovací článek se skládá ze dvou symetricky kovaných částí, jednoho čepu a bezpečnostní pojistky. Spojovací článek pro: zavěšovací článek – řetěz; řetěz- řetěz; řetěz- hák; zavěšovací článek – hák; apod. Je vhodný pouze pro přímý tah.
Označení | Nosnost [kg] | e [mm] | c [mm] | s [mm] | t [mm] | d [mm] | b [mm] | g [mm] | Hmotnost [kg/pc.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW 8 | 2.500 | 62 | 12 | 14 | 20 | 10 | 55 | 19 | 0,24 |
CW 10 | 4.000 | 72 | 15 | 18 | 22 | 13 | 64 | 24 | 0,42 |
CW 26 | 26.500 | 190 | 40 | 46 | 49 | 30 | 169 | 60 | 6,80 |
CW 32 | 40.000 | 206 | 47 | 56 | 63 | 35 | 216 | 80 | 11,36 |
HSW Osový hák
Tento hák s okem je pro univerzální použití a je dodáván spolu s kovanou bezpečnostní pojistkou, která zapadá do špičky háku, čímž poskytuje vynikající ochranu proti vyklouznutí řetězu.
Označení | Nosnost [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g1 [mm] | b [mm] | Hmotnost [kg/pc.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSW 5/6 | 1.400 | 85 | 21 | 17 | 20 | 10 | 19 | 68 | 0,34 |
HSW 7/8 | 2.500 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0,57 |
HSW 10 | 4.000 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 109 | 1,25 |
HSW 13 | 6.700 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 39 | 134 | 1,86 |
HSW 16 | 10.000 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 45 | 155 | 3,86 |
HSW 19/20 | 16.000 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 178 | 6,01 |
HSW 22 | 19.000 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196 | 8,19 |
HSW 32 | 40.000 | 299 | 97 | 82 | 66 | 45 | 87 | 291 | 27,86 |
KHSW Hák se spojovacím čepem
Tento hák se spojovacím čepem a bezpečností pojistkou je ideálním řešením pro rychlé a snadné spojení s řetězem a to bez přídavného spojovacího článku. Bezpečnostní pojistka zapadá do špičky háku, čímž poskytuje vynikající ochranu proti vyklouznutí řetězu.
Označení | Nosnost [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | d [mm] | g1 [mm] | b [mm] | Hmotnost [kg/pc.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHSW 5/6 | 1.400 | 69 | 20 | 15 | 7,40 | 19 | 66 | 0,29 |
KHSW 8 | 2.500 | 95 | 28 | 19 | 10 | 26 | 90 | 0,62 |
KHSW 10 | 4.000 | 109 | 35 | 25 | 12,50 | 31 | 108 | 1,19 |
KHSW 13 | 6.700 | 136 | 41 | 34 | 16 | 39 | 131 | 2,12 |
KHSW 16 | 10.000 | 155 | 49 | 37 | 20 | 45 | 153 | 3,49 |
KHSW 19/20 | 16.000 | 184 | 53 | 51 | 24 | 53 | 177 | 5,64 |
KHSW 22 | 19.000 | 214 | 62 | 52 | 27 | 62 | 196 | 9,05 |
KPW Hák zkracovací s čepem
Označení | Nosnost [kg] | e [mm] | b [mm] | d [mm] | g [mm] | Hmotnost [kg/pc.] |
---|---|---|---|---|---|---|
KPW 6 | 1.400 | 47 | 47 | 7,40 | 7 | 0,19 |
KPW 7 | 1.900 | 63 | 57 | 9 | 9 | 0,46 |
KPW 8 | 2.500 | 63 | 57 | 10 | 9 | 0,46 |
KPW 10 | 4.000 | 78 | 71 | 12,50 | 12 | 0,90 |
KPW 13 | 6.700 | 93 | 92 | 16 | 15 | 1,85 |
KPW 16 | 10.000 | 115 | 113 | 20 | 19 | 3,49 |
KPW 19/20 | 16.000 | 141 | 150 | 24 | 25 | 6,88 |
KPW 22 | 19.000 | 158 | 165 | 27 | 27 | 9,68 |
LHW Samosvorný hák
Tento samosvorný hák se uzavírá a zajišťuje automaticky, což znamená, že nelze při zatížení otevřít. Hák je ideální v kombinaci s montovaným systémem zavěšovacích řetězů pomocí spojovacích článků CW.
Označení | Nosnost [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g [mm] | s max. [mm] | Hmotnost [kg/pc.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHW 5/6 | 1.400 | 110 | 20 | 17 | 71 | 21 | 11 | 28 | 1 | 0,53 |
LHW 7/8 | 2.500 | 136 | 26 | 20 | 88 | 25 | 12 | 34 | 1 | 0,92 |
LHW 10 | 4.000 | 169 | 30 | 29 | 107 | 35 | 15 | 45 | 1 | 1,57 |
LHW 13 | 6.700 | 205 | 40 | 35 | 138 | 40 | 20 | 52 | 1,50 | 3,19 |
LHW 16 | 10.000 | 251 | 50 | 41 | 168 | 50 | 27 | 60 | 2 | 6,24 |
LHW 19/20 | 16.000 | 290 | 62 | 50 | 194 | 60 | 30 | 70 | 2 | 9,75 |
LHW 22 | 19.000 | 322 | 65 | 52 | 211 | 70 | 32 | 81 | 2 | 12,45 |
WSBW Otočný hák
Označení | Nosnost [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g1 [mm] | Hmotnost [kg/pc.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBW 7/8 | 2.500 | 154 | 28 | 19 | 37 | 12 | 26 | 1,24 |
WSBW 10 | 4.000 | 183 | 33 | 25 | 41 | 16 | 30 | 1,84 |
WSBW 13 | 6.700 | 221 | 40 | 30 | 47 | 20 | 38 | 3,45 |
GHW Stohovací hák
Z pohledu bezpečnosti je GHW stohovací hák ideální pro zvedání plechových svazků, plátů apod. Je vhodný pro použití v Connex a svařovaných systémech a je také dostupný na dotaz v rozměrech dle přání zákazníka.
Označení | Nosnost [kg] | s [mm] | b [mm] | g [mm] | d [mm] | e [mm] | BW-link | Hmotnost [kg/pc.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHW 5/6 | 1.400 | 100 | 190 | 65 | 23 | 203 | BW 13 | 2,84 |
GHW 7/8 | 2.500 | 150 | 254 | 100 | 30 | 300 | BW 16 | 7,25 |
GHW 10 | 4.000 | 200 | 380 | 130 | 40 | 402 | BW 22 | 17,01 |