NÍZKÉ VÁLCE
- maximální provozní tlak 700 bar
- jednočinná funkce s pružinovým vratným chodem
- velmi nízká stavební výška
- pístnice tvrdě pochromována, vedena dvojitým bronzovým pouzdrem
Popis
- včetně objímky rychlospojky
- těleso válce i pístnice jsou zhotoveny z chrommolybdenové oceli, zušlechtěné tepelným zpracováním
- sériová vybavení objímkou rychlospojky CFY-1 S ochranným prachovým víčkem CDF-9
- YLS 100/55 je opatřen dvěma oky pro zvedání
- YFS 100/15 je opatřen držadlem pro přenášení
Kompaktní ploché hydraulické válce se nabízí k použití všude tam, kde je k dispozici málo volného prostoru. Tyto hydraulické válce s nízkou stavební výškou najdete ve všech oblastech průmyslu, jako např. při stavbě ocelových konstrukcí, v těžkém průmyslu, v elektrárnách, ve stavebnictví, při montážích strojních zařízení apod.
Specifikace nízkých válců YFS a YLS
Nosnost | Model | EAN-Nr. | Tlačná síla | Zdvih | Účinná plocha | Objem oleje | Stavební výška | Průměr válce | Hmotnost |
t | kN | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | kg | ||
10 | YLS-10/35 | *150804 | 100 | 35 | 14,3 | 51 | 86 | 70 | 2,5 |
20 | YLS-20/45 | *150811 | 200 | 45 | 28,6 | 128 | 100 | 85 | 4,0 |
30 | YLS-30/60 | *150828 | 300 | 60 | 42,9 | 266 | 120 | 100 | 6,5 |
50 | YLS-50/60 | *150835 | 500 | 60 | 71,5 | 426 | 122 | 125 | 10,4 |
100 | YLS-100/55 | *150842 | 1000 | 55 | 143 | 788 | 141 | 170 | 24,0 |
10 | YFS-10/11 | *150750 | 100 | 11 | 14,3 | 16 | 43 | 56 | 1,5 |
20 | YFS-20/15 | *150767 | 200 | 15 | 28,6 | 31 | 60 | 76 | 3,0 |
30 | YFS-30/15 | *150774 | 300 | 15 | 44,2 | 66 | 60 | 96 | 4,2 |
50 | YFS-50/15 | *150781 | 500 | 15 | 71,5 | 107 | 70 | 145 | 8,7 |
100 | YFS-100/15 | *150798 | 1000 | 15 | 143 | 215 | 91 | 170 | 16,0 |
Rozměry válců YLS a YFS:
Model | YLS-10/35 | YLS-20/45 | YLS-30/60 | YLS-50/60 | YLS-100/55 | YFS-10/11 | YFS-20/15 | YFS-30/15 | YFS-50/15 | YFS-100/15 |
A,mm | 86 | 100 | 120 | 122 | 141 | 43 | 60 | 60 | 70 | 91 |
B,mm | 121 | 145 | 180 | 182 | 196 | 54 | 75 | 75 | 85 | 106 |
D,mm | 70 | 85 | 100 | 125 | 170 | 56 | 76 | 96 | 145 | 170 |
D1,mm | – | – | – | – | – | 83 | 95 | 115 | – | – |
E,mm | 43 | 60 | 75 | 95 | 135 | 43 | 60 | 75 | 95 | 135 |
F,mm | 38 | 50 | 57 | 75 | 120 | 38 | 50 | 57 | 75 | 120 |
H,mm | 16 | 17 | 19 | 19 | 26 | 16 | 19 | 19 | 19 | 22 |
M,mm | – | – | – | – | 148 | – | – | – | – | 85 |
Q,mm | – | – | – | – | – | 28 | 38 | 48 | – | – |
R,mm | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
S,mm | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | 55 |
Z,mm | 10 | 10 | 5 | 5 | – | 10 | 5 | 5 | 5 | – |
Ke stažení
Rozměry válců : Dílenská hydraulika Yale (staženo 1164× )