Ruční naviják Pfaff-Silberblau SW-W
5 050 Kč – 13 925 Kč
Nástěnný naviják SW-W s tažnou silou 80 – 1.000 kg
Popis
- Jednoduché upevnění na stěnu nebo konzolu.
- Nepatrná vlastní hmotnost.
- Lehký chod upevnění možné v každé poloze.
- Odvinuté lana možné v každém směru.
- Hliníkové provedení tažná síla 80 – 125 kg.
- Vestavěná zátěžová brzda.
- Ochrana proti korozi.
- Odnímatelná klika.
- Nízká hlučnost.
Specifikace:
Model | SW-W 80 | SW-W 125 | SW-W 300 | SW-W 500 | SW-W 750 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tažná síla v 1. vrtsvě návinu/ V nejvyšší vrstvě | kg/kg | 80/45 | 125/65 | 300/220 | 500/350 | 750/550 |
Tř. pohonu DIN 150020 | 1 Em | 1 Em | 1 Em | 1 Em | 1 Em | |
Průměr bubnu | mm | 51 | 40 | 108 | 108 | 108 |
Délka bubnu | mm | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Průměr ocel. lana | mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Množství nav. lana v 1. vrstvěV nejvyšší vrstvě | mm | 2,430 | 212 | 2,115 | 2,415 | 210 |
Zdvih na 1. otočení klikou | mm | 170 | 138 | 68 | 35 | 35 |
Síla potřebná k otočení | daN | 12 | 13 | 15 | 13 | 20 |
Hmotnost | kg | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
A | mm | 110 | 110 | 250 | 250 | 250 |
B | mm | 110 | 110 | 250 | 250 | 250 |
C | mm | 130 | 130 | 290 | 290 | 290 |
D | mm | 130 | 130 | 290 | 290 | 290 |
průměr E | mm | 9 | 9 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
F | mm | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 |
H | mm | 121 | 121 | 85 | 85 | 85 |
I | mm | 55 | 55 | 138 | 138 | 138 |
J | mm | 117 | 117 | 117 | ||
K | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
L | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
M | mm | 68 | 68 | 39 | 39 | 39 |
O | mm | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
P | mm | 275 | 275 | 192 | 192 | 192 |
Další informace
Model | SW-W 80, SW-W 125, SW-W 300, SW-W 500, SW-W 750 |
---|
Ke stažení
Katalog ručních navijáků: Ruční navijáky Pfaff-Silbebrlau (staženo 362× )