ZVEDÁK S OZUBNICÍ ZWW
1.500 – 3.000 kg, 250 – 500 kg,250 – 500 kg, 3.000 – 10.000 kg, 1.000 kg, 1.500 kg.
Ozubnicové nástěnné zvedáky slouží ke zvedání a spouštění břemen všech druhů
zvedáky k upevnění na stěnách, kontejnérech apod.
Popis
Jednoduchá a bezpečná obsluha všech typů zvedáků:
- Nepatrná ovládací síla díky optimálnímu převodu.
- Nosnosti od 0,25 t do 1 t v provedení se samobrzdnou šnekovou převodovkou.
- Nosnost 1,5 t nosnost od 1,5 t do 5 t s bezpečnostní pružinovou klikou.
- Nosnost 10 t s bezpečnostní klikou
Zvláštní vybavení za příplatek:
- Delší nebo kratší ozubnice.
- Galvanické pozinkování skříně a kliky.
- Chromová ozubnice.
- Jiný způsob upevnění.
Parametry ZWW-L:
Typ | Kat. číslo | Nosnost (kg) |
Délka ozubnice (mm) |
Zdvih (mm) |
Potřebná síla (daN) |
Hmotnost (kg) |
ZWW-L 250/400 | *437592 | 250 | 600 | 400 | 10 | 5,4 |
ZWW-L 500/400 | *437752 | 500 | 600 | 400 | 15 | 6,0 |
ZWW-L 250/600 | *383707 | 250 | 800 | 600 | 10 | 5,9 |
ZWW-L 500/600 | *383806 | 500 | 800 | 600 | 15 | 6,5 |
ZWW-L 1.000/600 | *383967 | 1.000 | 850 | 600 | 14 | 4,1 |
ZWW-L 250/800 | *383448 | 250 | 1.000 | 800 | 10 | 6,4 |
ZWW-L 500/800 | *383837 | 500 | 1.000 | 800 | 15 | 7,0 |
ZWW-L 1.000/800 | *383981 | 1.000 | 1.050 | 800 | 14 | 5,2 |
ZWW-L 250/1.000 | *383745 | 250 | 1.200 | 1.000 | 10 | 6,9 |
ZWW-L 500/1.000 | *383844 | 500 | 1.200 | 1.000 | 15 | 7,5 |
ZWW-L 1.000/1.000 | *384018 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 14 | 6,3 |
ZWW-L 250/1.200 | *383783 | 250 | 1.400 | 1.200 | 10 | 5,4 |
ZWW-L 500/1.200 | *383899 | 500 | 1.400 | 1.200 | 10 | 6,0 |
ZWW-L 1.000/1.200 | *384025 | 1.000 | 1.450 | 1.200 | 14 | 7,3 |
ZWW-L 1.000/1.400 | *437868 | 1.000 | 1.650 | 1.400 | 14 | 8,4 |
Parametry ZWW Sifeku:
Typ | Kat. číslo | Nosnost (kg) |
Délka ozubnice (mm) |
Zdvih (mm) |
Potřebná síla (daN) |
Hmotnost (kg) |
ZWW 1.500/800 | *654272 | 1.500 | 1.090 | 800 | 28 | 11 |
ZWW 3.000/565 | *653640 | 3.000 | 975 | 565 | 28 | 19 |
ZWW 5.000/700 | *995931 | 5.000 | 1.170 | 700 | 28 | 28 |
Parametry ZWW Siku:
Typ | Kat. číslo | Nosnost (kg) |
Délka ozubnice (mm) |
Zdvih (mm) |
Potřebná síla (daN) |
Hmotnost (kg) |
ZWW 10.000/700 | *285087 | 10.000 | 1.240 | 700 | 40 | 55 |