Výbava a zpracování elektrického lanového navijáku:





Elektrické navijáky Pfaff-Silberblau BETA SL
Lanový navijáky BETA SL s tažnou silou 250 - 2000 kg, je určený pro profesionální použítí v průmyslových aplikacích. Lanový naviják je dodáván s doživotní zárukou na převodovku. Elektrické lanové navijáky jsou k dispozici s osvědčenou inovativní technologií a jsou standardně vybaveny řídicím systémem se stykači (vč. koncového spínače na převodovce)
Popis produktu „Elektrické navijáky Pfaff-Silberblau BETA SL“
Varianty k produktu Elektrické navijáky Pfaff-Silberblau BETA SL (7)
| Kód produktu | Nosnost | Rychlost zdvihu | Průměr lana | Výkon motoru | Lanová kapacita | Napájení | Provedení bubnu | Hmotnost | Dostupnost | Cena bez DPH | E-shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA SL0 250 | 250 kg | 2,5 m/min | 4 mm | 0,25 kW | 46,7 m | 400V / 3f | Drážkovaný | 22 kg | Na dotaz | 71 920 Kč | Do e-shopu |
| BETA SL0 250 | 250 kg | 5 m/min | 4 mm | 0,37 kW | 46,7 m | 400V / 3f | Drážkovaný | 22 kg | Na dotaz | 70 870 Kč | Do e-shopu |
| BETA SL1 500 | 500 kg | 7,1 m/min | 6 mm | 0,75 kW | 48,9 m | 400V / 3f | Drážkovaný | 64 kg | Na dotaz | 76 840 Kč | Do e-shopu |
| BETA SL1 630 | 630 kg | 7,1 m/min | 6 mm | 0,75 kW | 48,9 m | 400V / 3f | Drážkovaný | 64 kg | Na dotaz | 80 520 Kč | Do e-shopu |
| BETA SL2 980 | 98 kg | 6,3 m/min | 9 mm | 1,1 kW | 77,5 m | 400V / 3f | Drážkovaný | 119 kg | Na dotaz | 122 380 Kč | Do e-shopu |
| BETA SL2 1250 | 1250 kg | 6,3 m/min | 9 mm | 1,1 kW | 77,5 m | 400V / 3f | Drážkovaný | 119 kg | Na dotaz | 145 750 Kč | Do e-shopu |
| BETA SL3 2000 | 2000 kg | 6,8 m/min | 12 mm | 2,2 kW | 73,8 m | 400V / 3f | Drážkovaný | 207 kg | Na dotaz | 178 750 Kč | Do e-shopu |
Produkty pro vás v e-shopu







Videa
O značce Pfaff-Silberblau
Více o produktu „Elektrické navijáky Pfaff-Silberblau BETA SL“
Rozměry lanového navijáku Pfaff-Silberblau BETA SL:











